20噸越野叉車FDM8200T
品牌: 福大
- FDM8200T
- 20噸
- 24噸
- 20噸越野叉車(四輪驅(qū)動叉車)
- 在線洽談
產(chǎn)品介紹
福大機(jī)械20噸越野叉車主要技術(shù)參數(shù)
概要General | 制造Manufacture | 福大機(jī)械FUDA | ||||||
型號Model | FDM8200T | |||||||
動力形式Power type | 柴油Diesel | |||||||
額定載荷Rated capacity | kg | 20000 | ||||||
載荷中心距Load center | mm | 800 | ||||||
尺寸Dimensions | 起升高度Lift height | mm | 3000 | |||||
自由起升高度Free lift height | mm | 100 | ||||||
貨叉尺寸Fork size | mm | 1600×180×100 | ||||||
貨叉間距Fork distance | Min./Max. | mm | 400/1480 | |||||
門架傾角Mast tilt angle | 前/后 | deg | 6/8 | |||||
前懸距Front overhang | mm | 1110 | ||||||
外形尺寸Overall dismensions | 總長Length to face of fork | mm | 8550 | |||||
總寬Overall width | mm | 3160 | ||||||
門架不起升高度Mast lowered height | mm | 3350 | ||||||
門架起升高度Mast extended height | mm | 4850 | ||||||
安全架高度Overhead guard height | mm | 3450 | ||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑Turning radius | mm | 7800 | ||||||
最小直角通道寬度Min.right angle aisle width | mm | 8500 | ||||||
性能Performance | 空載/滿載 no load/full load | 行駛速度Travel speed | Km/h | 34/32 | ||||
舉升速度Lifting speed | mm/sec | 320/270 | ||||||
爬坡度Max.grade ability | º | 22 | ||||||
最大牽引力Max.Pull force(full load) | KN | 190 | ||||||
自重Self weight | kg | 24000 | ||||||
底盤Chassis | 輪胎Tyres | 前輪Front | 2×23.5-25 | |||||
后輪Rear | 2×23.5-25 | |||||||
輪距Tread | 前輪Front | mm | 2380 | |||||
后輪Rear | mm | 2380 | ||||||
軸距Wheelbase | mm | 3710 | ||||||
最小離地間隙Min.Ground clearance(空載/滿載no load/full load) | 門架Mast | mm | 250/240 | |||||
車架Frame | mm | 260/250 | ||||||
動力單位與控制Drive unit &control | 蓄電池Battery | V/AH | 24/100×2 | |||||
發(fā)動機(jī)Engine | 型號Model | D10.24T21 | ||||||
杭發(fā) | ||||||||
額定功率Rated output | Kw/rpm | 175/2200 | ||||||
額定扭矩Rated torque | N.m/rpm | 960/1300-1600 | ||||||
排量Displacement | L | 9.726 | ||||||
油箱容量Fuel tank capacity | L | 220 | ||||||
雙變Transmissions | 類型Type | 液力Hydraulic | ||||||
制造商Manufacture | 三齒 | |||||||
檔位Shift | 前后Front/rear | 2/1 | ||||||
液壓泵 | 制造商Manufacture | 濟(jì)南液壓泵 | ||||||
貨叉 | 制造商Manufacture | 江西博爾 | ||||||
- 相關(guān)動態(tài):FDM8200T